第3回 IPLawTest実施結果データ
実施日:2019年8月4日(日)
実施試験:総合テスト、法領域別テスト(特許法・実用新案法)
■受験者
■結果
・平均スコア
実施試験:総合テスト、法領域別テスト(特許法・実用新案法)
■受験者
・年齢
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 66~70 | 0 | 0.0% |
| 61~65 | 0 | 0.0% |
| 56~60 | 8 | 8.7% |
| 51~55 | 8 | 8.7% |
| 46~50 | 19 | 19.6% |
| 41~45 | 8 | 8.7% |
| 36~40 | 21 | 21.7% |
| 31~35 | 6 | 6.5% |
| 26~30 | 15 | 15.2% |
| 21~25 | 6 | 6.5% |
| 16~20 | 4 | 4.3% |
| 11~15 | 0 | 0.0% |
・属性
| 職業 | 割合 |
|---|---|
| 企業(知財・法務関連部門) | 26.1% |
| 企業(知財・法務関連部門以外) | 17.4% |
| 法律事務所・特許事務所 | 6.5% |
| 教育機関 | 2.2% |
| 行政機関 | 2.2% |
| 所属していない(無職・主婦など) | 4.3% |
| その他の団体 | 8.7% |
| 学校(学生) | 2.2% |
| 無回答 | 30.4% |
・受験動機
| 受験動機 | 割合 |
|---|---|
| 知財法知識レベルの確認 | 47.8% |
| 弁理士試験対策 | 15.2% |
| 業務における知財法知識レベルの証明 | 13.0% |
| 就職・転職 | 4.3% |
| その他 | 4.3% |
| 無回答 | 15.2% |
■結果
・平均スコア
| 総合 | 法領域別 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特許法・実用新案法 | ||||
| 最高スコア | 910 | 670 | ||
| 平均スコア | 651 | 552 | ||
| 最低スコア | 440 | 425 | ||








